Pantum M7102DN МФУ, A4,МФУ C/P/S, дуплекс, автоподача, 33 стр/мин. 256 MB RAM, PCL/PS
45600 ₽
МФУ Pantum M7102DN лазерное ЧБ, формат A4, с функциями копирования, печати и сканирования,
автоматической двусторонней печатью и автоподачей, скорость 33 стр/мин, 256 MB RAM, поддержка PCL/PS.
5 в наличии (может быть предзаказано)
Характеристика | Значение |
Страна производства | Китай |
Вес товара с упаковкой (г) | 100 г |
Длина упаковки | 15 см |
Высота упаковки | 15 см |
Ширина упаковки | 10 см |
Описание | CE831-60001 Плата форматирования HP M1132. Оригинал, Новый. Подходят для следующих устройств: HP LJ Pro M1132. Парт номер: CE831-60001 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
ADF (податчик оригиналов) | Есть |
LAN | Да |
manufacturerCountry | Китай |
USB | Да |
Wi-Fi | Нет |
Блок питания | Встроенный |
Время выхода первой страницы (сек) | 8.2 |
Габариты | 415x350x365 мм |
гарантия | 2 года |
Глубина цвета (бит) | 24 |
Градаций (bit) серого цвета | 256 |
Диапазон масштабирования | 25-400% |
Емкость выходного лотка (листов) | 150 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 1 |
Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
Картридж черный | TL-420, TL-420H(экономичный), TL-420X(суперэкономичный), TN-420H(экономичный), TN-420X(суперэкономичный) |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Комплект поставки | МФУ |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 33 |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 33 |
Максимальный формат печати | A4 |
масса(кг) | 12 |
Модель | M7102DN |
Наличие двусторонней печати | Нет |
Объем памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 256 |
Описание | принтер/сканер/копир |
Первая копия | 10 |
Питание | От сети |
Плотность бумаги | 60-105 г/м2 |
Поддержка AirPrint | Нет |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Linux, Mac OS X 10.7 и выше |
Позиционирование | Печать документов |
Потребляемая мощность | 550 Вт-среднее при печати; 50 Вт-в режиме ожидания |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
Производитель | Pantum |
Процессор | 525 МГц |
Прямая печать | Нет |
Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
Размеры оригиналов | А4 |
Размеры упаковки | 54.74×46.71×42.98 см |
Разрешение копирования | 600×600 dpi |
Разрешение сканирования | 1200×1200 dpi |
Разрешение ч/б печати | 1200×1200 dpi |
Режимы копирования | Одностороннее копирование |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 60000 |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 1500 |
Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 3000 |
Серия | M |
Сетевое сканирование | Нет |
Сетевые протоколы | Есть |
Система загрузки картриджей | 1 |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 33 |
Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 24 |
Телефонная книга (номеров) | 0 |
Технология сканирования | CIS |
Тип оборудования | МФУ |
Тип расходных материалов | Тонер+барабан |
Тип сканера | Планшетный |
Типы печатных носителей | Бумага, Наклейка, Открытка, Пленка прозрачная |
Уровень шума | 52 дБ(А)при печати и при сканировании; 54 дБ(А)при копировании; 30 дБ(А)в режиме ожидания |
Функции копирования | Есть |
Функции сканера | Сканирование в электронную почту |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Языки управления принтером | PCL 5e, PCL 6, PostScript |
EAN | 6936358018227 |
Артикул | M7102DN |
Время выхода первого отпечатка | 8.2 с |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Интерфейс USB | да |
Количество картриджей | 1 |
Количество страниц в месяц (максимальное) | 60000 |
Количество страниц в месяц (рекомендованное) | 3000 |
Количество цветов | 1 |
Максимальный формат | A4 |
Вес | 12 кг |
---|---|
Габариты | 0,415 × 0,350 × 0,365 см |
цвет | белый |
Бренд / Торговая марка / Производитель | Pantum |
Производитель | Китай |
Отзывы
Отзывов пока нет.